所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
八千代工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒350-1335 埼玉県狭山市柏原393 |
| 事業所数 | 5 |
| 温室効果ガス届出 | 八千代工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
柏原工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒350-1335 埼玉県狭山市柏原370 |
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 425 | 4 |
| 2019年 | 425 | 5 |
| 2018年 | 343 | 5 |
| 2017年 | 333 | 4 |
| 2016年 | 546 | 4 |
| 2015年 | 360 | 4 |
| 2014年 | 339 | 4 |
| 2013年 | 329 | 4 |
| 2012年 | 530 | 5 |
| 2011年 | 548 | 5 |
| 2010年 | 640 | 5 |
| 2009年 | 556 | 4 |
| 2008年 | 752 | 4 |
| 2007年 | 828 | 4 |
| 2006年 | 888 | 4 |
| 2004年 | 725 | 5 |
| 2003年 | 755 | 5 |
| 2002年 | 711 | 6 |
| 2001年 | 350 | 4 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 110000 | 6200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 86000 | 22000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチルベンゼン (kg) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 35000 | 2400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 130000 | 21000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 酢酸2-エトキシエチル (kg) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トルエン (kg) | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 110000 | 79000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
