化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 銀及びその水溶性化合物 (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 82 (64) |
| CAS登録番号 | - |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 2020年 | 14 | 59 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2173 | 0 |
| 広島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 |
| 大分県 | 2020年 | 39 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 239 | 2 |
| 山口県 | 2020年 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 52 | 71 | 52 |
| 茨城県 | 2020年 | 5.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 |
| 岡山県 | 2020年 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 神奈川県 | 2020年 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 150.6 | 16.8 | 285.8 |
| 長野県 | 2020年 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3300.2 | 15 | 3300.2 |
| 新潟県 | 2020年 | 0.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 |
| 佐賀県 | 2020年 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 10 | 3.6 |
| 愛媛県 | 2020年 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8.3 | 0.8 |
| 山形県 | 2020年 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.5 | 175 | 2.9 | 177.5 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
| 京都府 | 2020年 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0 | 20 | 264 | 1.9 | 284 |
| 埼玉県 | 2020年 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20.5 | 1.5 | 69.5 |
| 群馬県 | 2020年 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.3 | 2.2 |
| 愛知県 | 2020年 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 3 |
| 富山県 | 2020年 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 12 |
| 宮城県 | 2020年 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 86 | 0.6 | 88.1 |
| 大阪府 | 2020年 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.3 | 39.6 |
| 福島県 | 2020年 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 宮崎県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 鹿児島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 0 | 2.4 |
| 栃木県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 岩手県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.4 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 32.5 | 0 | 35.3 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 静岡県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
