化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | イプシロン-カプロラクタム (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 76 (61) |
| CAS登録番号 | 105-60-2 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 2020年 | 39.9 | 64500 | 0 | 0 | 0 | 790606.8 | 64539.9 | 790606.8 |
| 愛知県 | 2020年 | 19035 | 11062 | 0 | 0 | 0 | 66402 | 30097 | 66402 |
| 京都府 | 2020年 | 15000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 15001 | 16000 |
| 愛媛県 | 2020年 | 250 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 |
| 静岡県 | 2020年 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 |
| 石川県 | 2020年 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 130 | 0.1 |
| 茨城県 | 2020年 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 85 | 2.3 |
| 岡山県 | 2020年 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 69 | 1200 |
| 大阪府 | 2020年 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 39 | 350 |
| 福井県 | 2020年 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 410 | 17 | 410.6 |
| 岩手県 | 2020年 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 群馬県 | 2020年 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 770 | 5.3 | 770 |
| 広島県 | 2020年 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.4 | 0.5 | 480.4 |
| 富山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 千葉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1180.1 | 0 | 1204.1 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 238 | 0 | 240.8 |
