化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | カドミウム及びその化合物 (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 特定1種 (特定1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 75 (60) |
| CAS登録番号 | - |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 2020年 | 20 | 57.2 | 0 | 27200 | 0 | 710 | 27277.2 | 710 |
| 広島県 | 2020年 | 1.5 | 13.8 | 0 | 4100 | 0 | 110 | 4115.3 | 110 |
| 岐阜県 | 2020年 | 1.1 | 59.2 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2260.3 | 0 |
| 福島県 | 2020年 | 67.1 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 26670 | 678.3 | 26670 |
| 愛媛県 | 2020年 | 24.3 | 84.5 | 0 | 290 | 0 | 30553.2 | 398.8 | 30553.2 |
| 大分県 | 2020年 | 100 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 169.5 | 20000 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 |
| 岡山県 | 2020年 | 44 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 |
| 香川県 | 2020年 | 30 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.2 | 1 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 69.1 | 3400 |
| 北海道 | 2020年 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0.1 | 5.5 | 53.7 | 5.6 |
| 熊本県 | 2020年 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0 | 30.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 48.4 | 0 |
| 石川県 | 2020年 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 |
| 福岡県 | 2020年 | 17.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 272 | 39.8 | 272 |
| 愛知県 | 2020年 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 |
| 宮城県 | 2020年 | 0.4 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 |
| 山口県 | 2020年 | 5.3 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 24004.8 | 27.5 | 24004.8 |
| 京都府 | 2020年 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 |
| 福井県 | 2020年 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 |
| 静岡県 | 2020年 | 0.2 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 18.3 | 9.5 |
| 大阪府 | 2020年 | 11 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 17.5 | 0.1 |
| 奈良県 | 2020年 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 |
| 佐賀県 | 2020年 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 |
| 長崎県 | 2020年 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15.7 | 30 |
| 青森県 | 2020年 | 4.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 210 | 14.5 | 210 |
| 長野県 | 2020年 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 |
| 群馬県 | 2020年 | 1.4 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13.1 | 49 |
| 宮崎県 | 2020年 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 新潟県 | 2020年 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
| 富山県 | 2020年 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 |
| 茨城県 | 2020年 | 3.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2918 | 8.8 | 2918 |
| 千葉県 | 2020年 | 0.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 8.4 | 114 |
| 岩手県 | 2020年 | 2.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 320 | 8.2 | 320 |
| 鹿児島県 | 2020年 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 |
| 高知県 | 2020年 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 390 | 4.3 | 390 |
| 沖縄県 | 2020年 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.2 | 10 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.1 | 16 |
| 栃木県 | 2020年 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 |
| 鳥取県 | 2020年 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 3.7 | 5900 |
| 島根県 | 2020年 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 |
| 徳島県 | 2020年 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
| 山形県 | 2020年 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
