化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | パラ-オクチルフェノール (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 74 (59) |
| CAS登録番号 | 1806-26-4 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 2020年 | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 153.9 | 0.2 |
| 茨城県 | 2020年 | 64.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 18866 | 64.3 | 18866.2 |
| 愛知県 | 2020年 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 34 | 3.9 |
| 静岡県 | 2020年 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 2.1 | 5.8 |
| 大阪府 | 2020年 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0.6 | 890 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 35011.2 | 0.2 | 35011.4 |
| 三重県 | 2020年 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0.2 | 290 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0.2 | 20000 |
| 福岡県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 山口県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
| 宮崎県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 宮城県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| 栃木県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
| 岡山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7 | 0 | 271.7 |
| 福島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 |
| 群馬県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
