化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 1-オクタノール (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 73 (58) |
| CAS登録番号 | 111-87-5 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 2020年 | 291.2 | 2.8 | 0 | 0 | 10 | 940 | 294 | 950 |
| 福岡県 | 2020年 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 190 | 4400 |
| 愛媛県 | 2020年 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 97 | 2200 |
| 広島県 | 2020年 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 千葉県 | 2020年 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0 |
| 佐賀県 | 2020年 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 30 | 18000 |
| 神奈川県 | 2020年 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8 | 22 | 169.8 |
| 愛知県 | 2020年 | 11.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 476 | 11.9 | 476 |
| 京都府 | 2020年 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 3.3 | 2.8 |
| 徳島県 | 2020年 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.6 | 180 |
| 三重県 | 2020年 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 富山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |
