化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | エチレンジアミン (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 59 (46) |
| CAS登録番号 | 107-15-3 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 2020年 | 2908.6 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11008.6 | 0 |
| 三重県 | 2020年 | 1931.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 14164 | 1934.7 | 14164 |
| 愛知県 | 2020年 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0.1 | 3300.4 | 700 | 3300.5 |
| 宮城県 | 2020年 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 530 | 2200 |
| 岩手県 | 2020年 | 466 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 473 | 1100 |
| 千葉県 | 2020年 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3806.1 | 465.5 | 3806.1 |
| 山形県 | 2020年 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 850 | 190 | 850 |
| 群馬県 | 2020年 | 120 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 990 | 180.3 | 990 |
| 兵庫県 | 2020年 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100.8 | 166 | 2100.8 |
| 広島県 | 2020年 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| 茨城県 | 2020年 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 55 | 780 |
| 新潟県 | 2020年 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.7 | 32 | 2400.7 |
| 栃木県 | 2020年 | 0 | 23 | 0 | 0 | 230 | 11921.7 | 23 | 12151.7 |
| 埼玉県 | 2020年 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 540.6 | 20.1 | 581.6 |
| 神奈川県 | 2020年 | 12 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 506.2 | 12.3 | 507 |
| 徳島県 | 2020年 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 |
| 福島県 | 2020年 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |
| 滋賀県 | 2020年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124 | 1 | 124.6 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 29.8 | 22.1 | 0.9 | 51.9 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 石川県 | 2020年 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 |
| 静岡県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 秋田県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 福岡県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2800 |
| 熊本県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 57000 |
