化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 2-エチルヘキサン酸 (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (-) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 51 (-) |
| CAS登録番号 | 149-57-5 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 2020年 | 120 | 71 | 0 | 0 | 0 | 19 | 191 | 19 |
| 長野県 | 2020年 | 53 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 58.7 | 6000 |
| 千葉県 | 2020年 | 36.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3873.1 | 37.5 | 3873.1 |
| 新潟県 | 2020年 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8103.6 | 34 | 8103.6 |
| 兵庫県 | 2020年 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3670 | 23 | 3671 |
| 栃木県 | 2020年 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 15.8 | 77.3 |
| 埼玉県 | 2020年 | 14 | 0 | 0 | 0 | 110 | 9158.3 | 14 | 9268.3 |
| 滋賀県 | 2020年 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14942 | 12 | 14942 |
| 愛知県 | 2020年 | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10.3 | 95 |
| 大阪府 | 2020年 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 2.9 | 57.5 |
| 愛媛県 | 2020年 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |
| 茨城県 | 2020年 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 2874 | 2250 | 1.6 | 5124 |
| 福井県 | 2020年 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.9 | 100 |
| 静岡県 | 2020年 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0.7 | 132 |
| 岡山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 215.4 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 152 | 0 | 170.3 |
