化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
化学物質名 (別名) | アクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル (-) |
---|---|
種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
化学物質番号 (旧番号) | 5 (5) |
CAS登録番号 | 2439-35-2 |
化学物質別届出集計
非表示にする
届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
---|---|---|---|
2020年 | 3725 | 2181642.1 | 1235334.8 |
2019年 | 3787 | 2346488.6 | 2216113.6 |
2018年 | 3856 | 3068963.4 | 1914738.4 |
2017年 | 3885 | 2901153.3 | 2019785.4 |
2016年 | 3952 | 3618450.8 | 2018996.3 |
2015年 | 3874 | 3296996.3 | 1707939 |
2014年 | 3967 | 3116039.9 | 3384268.4 |
2013年 | 3879 | 3138938.1 | 1944274.7 |
2012年 | 4178 | 3062319.8 | 3065012 |
2011年 | 4056 | 3412357.4 | 1412977.2 |
2010年 | 4020 | 3797695.9 | 687863.5 |
2009年 | 3580 | 3747687.4 | 1305815.5 |
2008年 | 3628 | 2818670.3 | 1253911.1 |
2007年 | 3596 | 7518581 | 1648401.2 |
2006年 | 3471 | 10443482.4 | 1704757.9 |
2005年 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 3452 | 8161440.9 | 1308332.4 |
2003年 | 3337 | 11553987.4 | 1245477.1 |
2002年 | 2915 | 12185341.6 | 1142622.9 |
2001年 | 2941 | 10688197.4 | 1265548.7 |
化学物質別都道府県別届出集計
都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 2020年 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |
静岡県 | 2020年 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
岡山県 | 2020年 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |