化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
化学物質名 (別名) | エチル=2-[4-(6-クロロ-2-キノキサリニルオキシ)フェノキシ]プロピオナート (キザロホップエチル) |
---|---|
種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
化学物質番号 (旧番号) | 46 (34) |
CAS登録番号 | 76578-14-8 |
化学物質別届出集計
非表示にする
届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
---|---|---|---|
2020年 | 3173 | 464588.3 | 157848.8 |
2019年 | 3183 | 451268.2 | 154263 |
2018年 | 3229 | 453196.5 | 170175.3 |
2017年 | 3313 | 578103.1 | 190571.9 |
2016年 | 3284 | 535596.9 | 137125.2 |
2015年 | 3361 | 551240.4 | 131694.4 |
2014年 | 3441 | 532151.6 | 142148.2 |
2013年 | 3290 | 482707.9 | 133735.9 |
2012年 | 3313 | 479787.6 | 202714.1 |
2011年 | 3281 | 497972.4 | 203185 |
2010年 | 3420 | 513383.2 | 267563.3 |
2009年 | 2762 | 412371 | 211490.4 |
2008年 | 2716 | 400601.1 | 202042.9 |
2007年 | 2783 | 514351.7 | 246356.6 |
2006年 | 2721 | 486861.4 | 263514.5 |
2005年 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 2671 | 495417.9 | 287590.7 |
2003年 | 2664 | 538466 | 361258.9 |
2002年 | 2320 | 510801.9 | 198139 |
2001年 | 2152 | 517241.8 | 187664.7 |
化学物質別都道府県別届出集計
都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |