化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート ((MDI)) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (2種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 448 (78) |
| CAS登録番号 | 101-68-8 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 2020年 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906.1 | 140.1 | 2906.1 |
| 京都府 | 2020年 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.4 | 80.6 | 1618.4 |
| 秋田県 | 2020年 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5603 | 61 | 5603 |
| 兵庫県 | 2020年 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220.7 | 46 | 4220.7 |
| 大阪府 | 2020年 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117 | 44 | 3117 |
| 神奈川県 | 2020年 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3527.6 | 39 | 3527.7 |
| 茨城県 | 2020年 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12451.4 | 35.5 | 12451.4 |
| 滋賀県 | 2020年 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26406.6 | 27.6 | 26406.6 |
| 愛知県 | 2020年 | 17.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 32629.7 | 20.1 | 32629.7 |
| 三重県 | 2020年 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8240 | 17.8 | 8240 |
| 福島県 | 2020年 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.2 | 17 | 332.2 |
| 山口県 | 2020年 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410125.7 | 16 | 410125.7 |
| 北海道 | 2020年 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 7.7 | 640 |
| 岡山県 | 2020年 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7023 | 6.7 | 7023 |
| 埼玉県 | 2020年 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9815.3 | 4.7 | 9815.3 |
| 静岡県 | 2020年 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6635 | 3.9 | 6635 |
| 福岡県 | 2020年 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937 | 2.6 | 1937 |
| 佐賀県 | 2020年 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.6 | 49 |
| 栃木県 | 2020年 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12987.9 | 1.4 | 12987.9 |
| 奈良県 | 2020年 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1.3 | 170 |
| 宮崎県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 宮城県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10372 | 0 | 10372 |
| 愛媛県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
| 福井県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 |
| 新潟県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 鹿児島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 8.9 |
| 熊本県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 |
| 岩手県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 |
| 山梨県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 347 |
| 徳島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 |
| 富山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.2 | 0 | 1768.2 |
| 群馬県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622.4 | 0 | 3622.4 |
| 大分県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 2290 |
| 長野県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 石川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
| 広島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551.6 | 0 | 2551.6 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 |
