化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 1-メチル-1-フェニルエチル=ヒドロペルオキシド (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (-) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 440 (-) |
| CAS登録番号 | 80-15-9 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 2020年 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 65 | 78000 |
| 千葉県 | 2020年 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5.3 | 73 |
| 大阪府 | 2020年 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2.1 | 57 |
| 群馬県 | 2020年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1 | 410 |
| 岡山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 愛知県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| 栃木県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 愛媛県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
