化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | インジウム及びその化合物 (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (2種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 44 (9) |
| CAS登録番号 | - |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 3063 | 1327940.1 | 2737326.2 |
| 2019年 | 3102 | 1453720.2 | 2694836.6 |
| 2018年 | 3166 | 1590487.6 | 2717554.2 |
| 2017年 | 3185 | 1496660.9 | 3517246 |
| 2016年 | 3029 | 1485868.7 | 2968323.6 |
| 2015年 | 3187 | 1468015 | 2784437.1 |
| 2014年 | 3042 | 1457124.6 | 2571439.3 |
| 2013年 | 3081 | 1284582.8 | 2717211.7 |
| 2012年 | 3075 | 1289872.5 | 2467405 |
| 2011年 | 3046 | 1465228.6 | 3430459.9 |
| 2010年 | 2954 | 1352839.4 | 3806394 |
| 2009年 | 2583 | 1223116.5 | 3155371.2 |
| 2008年 | 2623 | 1326663.9 | 3455558.6 |
| 2007年 | 2493 | 1220343.3 | 4201820.3 |
| 2006年 | 2442 | 1291399.2 | 2667602.6 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 2375 | 1452956.8 | 3627851.2 |
| 2003年 | 2286 | 1582586.7 | 1992561.3 |
| 2002年 | 1962 | 1210364.5 | 1163751.6 |
| 2001年 | 1911 | 1177072.5 | 1111951.7 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 2020年 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 580 | 103 | 580 |
| 山形県 | 2020年 | 72 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 |
| 石川県 | 2020年 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30 | 64 | 30 |
| 秋田県 | 2020年 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 900 | 26 | 900 |
| 千葉県 | 2020年 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2936 | 20.2 | 2936 |
| 新潟県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 |
| 大分県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1200 | 0 | 1200.2 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 34 | 0 | 34.5 |
| 山口県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 |
| 愛知県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 岩手県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 0 | 3930 |
