化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | メタクリル酸ノルマル-ブチル (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 419 (319) |
| CAS登録番号 | 97-88-1 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 2020年 | 1000 | 130 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 1130 | 17000 |
| 兵庫県 | 2020年 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.6 | 398 | 1222.6 |
| 千葉県 | 2020年 | 209.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 209.9 | 246.6 |
| 埼玉県 | 2020年 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 53 | 63.4 | 53.2 |
| 茨城県 | 2020年 | 42.4 | 0.1 | 0 | 0 | 46 | 143.4 | 42.5 | 189.4 |
| 福井県 | 2020年 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9 | 29.4 | 3.5 |
| 愛知県 | 2020年 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957.2 | 26.6 | 1957.2 |
| 新潟県 | 2020年 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 23 | 41000 |
| 栃木県 | 2020年 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 51.4 | 23 | 53.3 |
| 京都府 | 2020年 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18.2 | 0.5 |
| 石川県 | 2020年 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 |
| 岡山県 | 2020年 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |
| 和歌山県 | 2020年 | 3.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.9 | 0.2 |
| 滋賀県 | 2020年 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 |
| 静岡県 | 2020年 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
| 岐阜県 | 2020年 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2.9 | 113 |
| 大阪府 | 2020年 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 371.8 | 2.8 | 372 |
| 富山県 | 2020年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 160 |
| 北海道 | 2020年 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.5 | 48 |
| 奈良県 | 2020年 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 大分県 | 2020年 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.2 | 7.1 |
| 福島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.4 | 0 | 930.4 |
| 山形県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 |
