化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 2-イミダゾリジンチオン (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 42 (32) |
| CAS登録番号 | 96-45-7 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 2867 | 2487664.7 | 557899.8 |
| 2019年 | 2916 | 2791687.4 | 524088 |
| 2018年 | 2988 | 2683531 | 484138.2 |
| 2017年 | 3045 | 3043246.2 | 521358.4 |
| 2016年 | 3076 | 3102062.1 | 436490.9 |
| 2015年 | 3206 | 3711226.5 | 389311.4 |
| 2014年 | 3129 | 2595902.7 | 342122.7 |
| 2013年 | 3111 | 2981037.8 | 322350.6 |
| 2012年 | 3116 | 3449125.1 | 331741 |
| 2011年 | 3076 | 2830947 | 283608.8 |
| 2010年 | 2973 | 3060870 | 366886.2 |
| 2009年 | 2529 | 3172345.1 | 372345.2 |
| 2008年 | 2421 | 3036921 | 452382.9 |
| 2007年 | 2479 | 3335502.6 | 501134.4 |
| 2006年 | 2468 | 3009872 | 521859 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 2355 | 2790195.1 | 379776.5 |
| 2003年 | 3031 | 3064601.2 | 598117.8 |
| 2002年 | 2656 | 2601801.9 | 493071.9 |
| 2001年 | 2539 | 3087998.3 | 552295.2 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 2020年 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 福島県 | 2020年 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8.2 | 200 |
| 静岡県 | 2020年 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4 | 0.9 | 195.4 |
| 広島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 1123 |
| 愛知県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.3 | 0 | 632.3 |
| 富山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 |
| 奈良県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.5 | 0 | 2072.5 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 |
| 群馬県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153 | 0 | 2153 |
| 岡山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 新潟県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 |
