化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (-) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 409 (-) |
| CAS登録番号 | 9004-82-4 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 2020年 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 12000 | 6800 |
| 広島県 | 2020年 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 |
| 宮崎県 | 2020年 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 |
| 富山県 | 2020年 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 |
| 群馬県 | 2020年 | 0 | 370 | 0 | 0 | 9600 | 97702.3 | 370 | 107302.3 |
| 愛知県 | 2020年 | 3.8 | 87.2 | 0 | 0 | 7800 | 9509.4 | 91 | 17309.4 |
| 石川県 | 2020年 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 51 | 80 | 51 |
| 茨城県 | 2020年 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 217.2 | 6505.5 | 26.2 | 6722.7 |
| 佐賀県 | 2020年 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 153.2 | 23 | 154 |
| 千葉県 | 2020年 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 50296 | 7.7 | 50296 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 201.3 | 5.3 | 201.3 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1049 | 4355.8 | 1 | 5404.8 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 1382.6 | 0.9 | 1408.4 |
| 静岡県 | 2020年 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.3 | 54 |
| 愛媛県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 |
| 栃木県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1750 | 0 | 1780 |
| 島根県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 120 | 0 | 126.4 |
| 福井県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 81 | 0 | 87.4 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 19100 | 0 | 19115.8 |
| 福岡県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 655.2 |
| 福島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 198 | 0 | 230.3 |
| 奈良県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12706.4 | 0 | 12732.4 |
