化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
化学物質名 (別名) | 3’-イソプロポキシ-2-トリフルオロメチルベンズアニリド (フルトラニル) |
---|---|
種別 (旧種別) | 1種 (-) |
化学物質番号 (旧番号) | 41 (-) |
CAS登録番号 | 66332-96-5 |
化学物質別届出集計
非表示にする
届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
---|---|---|---|
2020年 | 2100 | 1437705.6 | 753015.6 |
2019年 | 2222 | 1848612.6 | 778490.2 |
2018年 | 2289 | 1943334.2 | 872085.2 |
2017年 | 2351 | 1987686.3 | 869193.2 |
2016年 | 2363 | 1840144.9 | 739231.2 |
2015年 | 2424 | 1893404 | 691491.5 |
2014年 | 2371 | 1793441.8 | 548659.1 |
2013年 | 2319 | 1974102.6 | 765185.3 |
2012年 | 2303 | 2049353.9 | 781669.8 |
2011年 | 2211 | 1914810.5 | 707424.7 |
2010年 | 2156 | 1613733.4 | 447611.6 |
2009年 | 1861 | 1769531.6 | 613083.9 |
2008年 | 1985 | 1746913.3 | 542392.8 |
2007年 | 1880 | 1850284.5 | 792207.6 |
2006年 | 1911 | 1798132.7 | 660795.8 |
2005年 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 1363 | 1955599.3 | 847962.4 |
2003年 | 1912 | 1787452.8 | 964564 |
2002年 | 1543 | 1594878.6 | 909646.5 |
2001年 | 1604 | 1785886.7 | 913977 |
化学物質別都道府県別届出集計
都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 2020年 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.4 | 20 |
広島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 |
北海道 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
福島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |