化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (-) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 395 (-) |
| CAS登録番号 | - |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 2020年 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 69 | 4600 | 2800 | 4669 |
| 長野県 | 2020年 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 320 | 6200 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 110 | 0 | 0 | 330 | 9223 | 110 | 9553 |
| 富山県 | 2020年 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 40231.8 | 93 | 40231.8 |
| 鹿児島県 | 2020年 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 12 | 84 | 12 |
| 滋賀県 | 2020年 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33002 | 42 | 33002 |
| 茨城県 | 2020年 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 13 | 1989 |
| 栃木県 | 2020年 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 15 | 5900 | 6.3 | 5915 |
| 愛知県 | 2020年 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 16177.6 | 1.1 | 16177.6 |
| 三重県 | 2020年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2354.4 | 1 | 2355.5 |
| 千葉県 | 2020年 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.1 | 26.7 |
| 宮城県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| 福井県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 10000.1 | 0 | 10011.4 |
| 岡山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 0 | 194.7 |
| 大分県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 山形県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 |
| 佐賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 |
| 北海道 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.8 | 0 | 1100.8 |
| 山梨県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 |
| 広島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 860 | 0 | 1077 |
| 京都府 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 福島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 岩手県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 石川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 33000 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 10523.1 | 0 | 10932.1 |
