化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
化学物質名 (別名) | イソプロピル=2-(4-メトキシビフェニル-3-イル)ヒドラジノホルマート (ビフェナゼート) |
---|---|
種別 (旧種別) | 1種 (-) |
化学物質番号 (旧番号) | 40 (-) |
CAS登録番号 | 149877-41-8 |
化学物質別届出集計
非表示にする
届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
---|---|---|---|
2020年 | 6918 | 4849673.6 | 10133785.2 |
2019年 | 7182 | 5342577 | 11500234 |
2018年 | 7227 | 5767804.8 | 13346847.1 |
2017年 | 7462 | 6163499.8 | 14432512.4 |
2016年 | 7442 | 5795681.3 | 13500845.2 |
2015年 | 7653 | 6272008.5 | 17080924 |
2014年 | 7382 | 5945696.6 | 16951483.3 |
2013年 | 7538 | 5679370 | 16175157.2 |
2012年 | 7462 | 5789737.3 | 14123385.3 |
2011年 | 7590 | 6052365.6 | 15501309.1 |
2010年 | 7470 | 5730160.4 | 8481337.7 |
2009年 | 6358 | 5045394.5 | 6950246 |
2008年 | 6403 | 6252556 | 6668184.7 |
2007年 | 6573 | 7442631.5 | 7638532.1 |
2006年 | 6824 | 7249479.9 | 6499928.2 |
2005年 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 6524 | 7428036.3 | 7248316.4 |
2003年 | 6820 | 8604824.9 | 5776232.1 |
2002年 | 5829 | 9448353.4 | 5212924.5 |
2001年 | 6011 | 10824008.8 | 6157694.4 |
化学物質別都道府県別届出集計
都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |