化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | アクリル酸及びその水溶性塩 (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 4 (3) |
| CAS登録番号 | - |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 4843 | 894817.6 | 667934.2 |
| 2019年 | 5029 | 954734.8 | 749414.5 |
| 2018年 | 5027 | 1094226.1 | 811883.7 |
| 2017年 | 5196 | 1391066 | 901643.4 |
| 2016年 | 4991 | 1239762.2 | 966501.3 |
| 2015年 | 5233 | 1272970.6 | 941337.3 |
| 2014年 | 5045 | 1241821.1 | 855090.9 |
| 2013年 | 4994 | 1240263.5 | 838109.9 |
| 2012年 | 5049 | 1438984.5 | 1290434 |
| 2011年 | 4850 | 1600225.2 | 646952 |
| 2010年 | 5061 | 1746873.6 | 1229821.1 |
| 2009年 | 4422 | 1953281.2 | 1355334.9 |
| 2008年 | 4432 | 2601620.5 | 1414680.8 |
| 2007年 | 4603 | 1862149.1 | 1626942.6 |
| 2006年 | 4716 | 1975952.1 | 2350261.7 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 3871 | 1477362 | 1686571.6 |
| 2003年 | 4103 | 2101609.1 | 2157404.6 |
| 2002年 | 3437 | 1899848.7 | 2113399.9 |
| 2001年 | 3123 | 1907911 | 2578733 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 2020年 | 16740.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 593.5 | 16740.9 | 593.5 |
| 愛知県 | 2020年 | 10577.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 34948.8 | 10579.3 | 34948.8 |
| 三重県 | 2020年 | 5208.2 | 1700 | 0 | 0 | 31 | 38864.3 | 6908.2 | 38895.3 |
| 広島県 | 2020年 | 3192.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 255504.3 | 3193.1 | 255504.3 |
| 千葉県 | 2020年 | 2234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4119 | 2234.5 | 4119 |
| 静岡県 | 2020年 | 393.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 393.8 | 123 |
| 岐阜県 | 2020年 | 225 | 0 | 0 | 0 | 11 | 931.1 | 225 | 942.1 |
| 山形県 | 2020年 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500.6 | 180 | 9500.6 |
| 神奈川県 | 2020年 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3473.4 | 144.1 | 3473.4 |
| 奈良県 | 2020年 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 山口県 | 2020年 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65225.7 | 55.9 | 65225.7 |
| 茨城県 | 2020年 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 2730.2 | 41137.2 | 53.6 | 43867.4 |
| 福井県 | 2020年 | 36.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 140592.6 | 37.5 | 140592.7 |
| 栃木県 | 2020年 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 204.5 | 31.7 | 204.9 |
| 京都府 | 2020年 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7.6 | 29.4 | 7.8 |
| 福島県 | 2020年 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.2 | 22.2 | 4022.2 |
| 岡山県 | 2020年 | 3.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 574 | 21.7 | 574 |
| 大阪府 | 2020年 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3871.2 | 18.9 | 3871.4 |
| 石川県 | 2020年 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 17.8 | 25.3 |
| 埼玉県 | 2020年 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 277 | 11.8 | 279.2 |
| 滋賀県 | 2020年 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 56.2 | 8 | 69.9 |
| 群馬県 | 2020年 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.3 | 0.1 |
| 富山県 | 2020年 | 3.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 0.2 |
| 和歌山県 | 2020年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000.4 | 2 | 13000.4 |
| 大分県 | 2020年 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100.7 | 1.3 | 4100.7 |
| 愛媛県 | 2020年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮城県 | 2020年 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.9 | 4.1 |
| 青森県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 |
| 福岡県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000.1 | 0 | 23000.1 |
| 徳島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 香川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 14.7 |
