化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | ヒドラジン (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 333 (253) |
| CAS登録番号 | 302-01-2 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 2020年 | 380 | 1002 | 0 | 0 | 4.9 | 69 | 1382 | 73.9 |
| 兵庫県 | 2020年 | 381.5 | 511.4 | 0 | 0 | 21 | 28924 | 892.9 | 28945 |
| 新潟県 | 2020年 | 5.3 | 447 | 0 | 0 | 0.5 | 15.5 | 452.3 | 16 |
| 群馬県 | 2020年 | 50 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 340 | 1700 |
| 山形県 | 2020年 | 89 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 318 | 1500 |
| 千葉県 | 2020年 | 81.4 | 216 | 0 | 0 | 2.1 | 19 | 297.4 | 21.1 |
| 大分県 | 2020年 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 150 | 0.5 |
| 愛知県 | 2020年 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 134.5 | 1950 |
| 茨城県 | 2020年 | 31.5 | 74 | 0 | 0 | 22 | 3591.8 | 105.5 | 3613.8 |
| 岐阜県 | 2020年 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14140 | 94 | 14140 |
| 愛媛県 | 2020年 | 13.6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 73.6 | 1400 |
| 山口県 | 2020年 | 10 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 3501.3 | 66.6 | 3501.3 |
| 徳島県 | 2020年 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 61 | 24000 |
| 福島県 | 2020年 | 25.6 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 410 | 60.8 | 410 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 |
| 和歌山県 | 2020年 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 229 | 3800 | 56.6 | 4029 |
| 鳥取県 | 2020年 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 神奈川県 | 2020年 | 4.4 | 23 | 0 | 0 | 35.1 | 3407.7 | 27.4 | 3442.8 |
| 福岡県 | 2020年 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 福井県 | 2020年 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6101.8 | 14 | 6101.8 |
| 香川県 | 2020年 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 岡山県 | 2020年 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 192 | 9.3 | 192 |
| 栃木県 | 2020年 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.6 | 45 |
| 京都府 | 2020年 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0.1 | 8.8 | 5.9 | 8.9 |
| 埼玉県 | 2020年 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4.2 | 1000 |
| 秋田県 | 2020年 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3.7 | 21 |
| 北海道 | 2020年 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 |
| 富山県 | 2020年 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 1.4 | 4700 |
| 広島県 | 2020年 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 95 | 0.5 | 98.7 |
| 青森県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 |
| 佐賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
