化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 砒素及びその無機化合物 (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 特定1種 (特定1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 332 (252) |
| CAS登録番号 | - |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 2020年 | 4 | 77.6 | 0 | 630066 | 0 | 4300 | 630147.6 | 4300 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0.1 | 1043.3 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 211043.4 | 0 |
| 広島県 | 2020年 | 140 | 58.6 | 0 | 77500 | 0 | 120 | 77698.6 | 120 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 3763.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3763.9 | 0 |
| 福島県 | 2020年 | 288.2 | 2661.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2572 | 2949.8 | 2572.1 |
| 鹿児島県 | 2020年 | 0 | 361.1 | 1700 | 0 | 0 | 41 | 2061.1 | 41 |
| 北海道 | 2020年 | 0 | 2010.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2010.2 | 0.1 |
| 大分県 | 2020年 | 260 | 1610.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1870.1 | 13 |
| 静岡県 | 2020年 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1012 | 0.4 |
| 愛媛県 | 2020年 | 64 | 444 | 0 | 290 | 0 | 25900 | 798 | 25900 |
| 香川県 | 2020年 | 120 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.6 | 0 |
| 京都府 | 2020年 | 2.8 | 665.4 | 0 | 0 | 5.3 | 223.3 | 668.2 | 228.6 |
| 長野県 | 2020年 | 0 | 515.1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 515.1 | 43 |
| 愛知県 | 2020年 | 0.3 | 502.6 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 502.9 | 1730 |
| 新潟県 | 2020年 | 0 | 361.3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 361.3 | 150 |
| 宮城県 | 2020年 | 19 | 340.1 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 359.1 | 2100 |
| 岡山県 | 2020年 | 180 | 165.4 | 0 | 0 | 0 | 15730 | 345.4 | 15730 |
| 千葉県 | 2020年 | 0 | 262.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 262.9 | 0.1 |
| 神奈川県 | 2020年 | 6.6 | 229.9 | 0 | 0 | 1 | 1012 | 236.5 | 1013 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0.4 | 205.4 | 0 | 29.8 | 0.1 | 72.1 | 235.6 | 72.2 |
| 大阪府 | 2020年 | 0.2 | 207.4 | 0 | 0 | 3.1 | 951 | 207.6 | 954.1 |
| 山形県 | 2020年 | 0 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 0 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 200 | 155 | 200 |
| 山梨県 | 2020年 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 青森県 | 2020年 | 7.5 | 140.5 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 148 | 1500 |
| 石川県 | 2020年 | 0 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 0 |
| 群馬県 | 2020年 | 0.3 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 142.4 | 240000 |
| 福井県 | 2020年 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 |
| 福岡県 | 2020年 | 11 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 122.2 | 150 |
| 熊本県 | 2020年 | 0 | 121.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7 | 0 |
| 富山県 | 2020年 | 0 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 106.3 | 1700 |
| 栃木県 | 2020年 | 0.1 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 0 |
| 佐賀県 | 2020年 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 長崎県 | 2020年 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 0 |
| 茨城県 | 2020年 | 15.1 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 50.6 | 1862 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 1200.1 | 45.2 | 1200.1 |
| 宮崎県 | 2020年 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 |
| 岩手県 | 2020年 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 36.3 | 5100 |
| 鳥取県 | 2020年 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 |
| 高知県 | 2020年 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 |
| 島根県 | 2020年 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 280 | 10.3 | 280 |
| 山口県 | 2020年 | 3.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 760 | 8.8 | 760 |
| 奈良県 | 2020年 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 |
| 徳島県 | 2020年 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 沖縄県 | 2020年 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
