化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 二アクリル酸ヘキサメチレン ((HDDA)) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (-) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 306 (-) |
| CAS登録番号 | 13048-33-4 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 2020年 | 65 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4.3 | 65 | 154.3 |
| 栃木県 | 2020年 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.5 | 39 | 487.5 |
| 山梨県 | 2020年 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 | 15 | 1523 |
| 滋賀県 | 2020年 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 9.4 | 108 |
| 三重県 | 2020年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3 | 130 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.9 | 0.4 | 462.9 |
| 大阪府 | 2020年 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 愛知県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 長野県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 37000 |
| 石川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 千葉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 福岡県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
| 山形県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 福井県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 5800 |
| 佐賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 群馬県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 岡山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 0 | 1447 |
| 富山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.2 | 0 | 954.2 |
| 広島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| 京都府 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3758.5 | 0 | 3758.5 |
