化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 1,3,5-トリメチルベンゼン (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 297 (224) |
| CAS登録番号 | 108-67-8 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 2020年 | 140239.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 14953.3 | 140241.5 | 14953.3 |
| 滋賀県 | 2020年 | 95363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094.8 | 95363 | 3094.8 |
| 静岡県 | 2020年 | 90122.5 | 54 | 0 | 0 | 310 | 659.1 | 90176.5 | 969.1 |
| 福岡県 | 2020年 | 45832.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.2 | 45832.9 | 1736.2 |
| 三重県 | 2020年 | 43814.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4076.6 | 43814.9 | 4076.8 |
| 埼玉県 | 2020年 | 29609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11015 | 29609 | 11015 |
| 大分県 | 2020年 | 26090.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 279 | 26090.9 | 279 |
| 広島県 | 2020年 | 25769.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2554 | 25773.5 | 2554 |
| 群馬県 | 2020年 | 24186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530.9 | 24186 | 2530.9 |
| 神奈川県 | 2020年 | 20152.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 16431.4 | 20153.3 | 16431.4 |
| 茨城県 | 2020年 | 19972.7 | 0 | 0 | 0 | 233 | 10207.6 | 19972.7 | 10440.6 |
| 岡山県 | 2020年 | 18422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259 | 18422.3 | 3259 |
| 山口県 | 2020年 | 17033.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4167.2 | 17033.9 | 4167.2 |
| 東京都 | 2020年 | 15580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7653.3 | 15580.5 | 7653.3 |
| 栃木県 | 2020年 | 13336.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10160.6 | 13336.2 | 10160.6 |
| 岩手県 | 2020年 | 13159.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 13159.7 | 120 |
| 千葉県 | 2020年 | 13132.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16478.5 | 13133.6 | 16478.5 |
| 岐阜県 | 2020年 | 12141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 12141.1 | 1006 |
| 京都府 | 2020年 | 11667.5 | 190 | 0 | 0 | 13 | 51.3 | 11857.5 | 64.3 |
| 兵庫県 | 2020年 | 7598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9935.8 | 7598.5 | 9935.8 |
| 奈良県 | 2020年 | 6807.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37059 | 6807.6 | 37059 |
| 宮城県 | 2020年 | 6300.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.6 | 6300.1 | 359.6 |
| 山梨県 | 2020年 | 5876.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 5876.2 | 209.1 |
| 大阪府 | 2020年 | 4803.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9920.6 | 4803.3 | 9920.7 |
| 愛媛県 | 2020年 | 4436.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 708 | 4439.3 | 708 |
| 富山県 | 2020年 | 4123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 4123.7 | 2050 |
| 石川県 | 2020年 | 3393.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 3393.2 | 2580 |
| 熊本県 | 2020年 | 3247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3247.5 | 131 |
| 北海道 | 2020年 | 3066.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.9 | 3066.5 | 1505.9 |
| 福井県 | 2020年 | 2646.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1039.9 | 2646.8 | 1040.9 |
| 和歌山県 | 2020年 | 2517.4 | 0.2 | 0 | 0 | 140 | 311 | 2517.6 | 451 |
| 佐賀県 | 2020年 | 2328.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.8 | 2328.9 | 401.8 |
| 長野県 | 2020年 | 1535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 1535.8 | 879 |
| 高知県 | 2020年 | 1504.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.9 | 0 |
| 青森県 | 2020年 | 1419.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.9 | 0 |
| 山形県 | 2020年 | 1220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8391 | 1220.7 | 8391 |
| 鳥取県 | 2020年 | 1204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1204.9 | 41 |
| 香川県 | 2020年 | 1083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.5 | 1083.2 | 329.5 |
| 長崎県 | 2020年 | 752.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 752.9 | 39 |
| 島根県 | 2020年 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 450.7 | 574.9 | 453.6 |
| 福島県 | 2020年 | 373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1 | 373.2 | 158.1 |
| 新潟県 | 2020年 | 331.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1507.7 | 350.7 | 1507.7 |
| 秋田県 | 2020年 | 253.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6 | 0 |
| 宮崎県 | 2020年 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 |
| 沖縄県 | 2020年 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
| 鹿児島県 | 2020年 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 30.4 | 232.6 |
| 徳島県 | 2020年 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
