化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 291 (218) |
| CAS登録番号 | 2451-62-9 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 2020年 | 0.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 12.2 | 2200 |
| 群馬県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 愛知県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 山口県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 8900 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 568 |
| 山梨県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270 | 0 | 4270 |
| 栃木県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 643 | 0 | 726.2 |
| 千葉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 茨城県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 0 | 6220 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 8800 |
| 富山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
