化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | トリエチレンテトラミン (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (-) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 278 (-) |
| CAS登録番号 | 112-24-3 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 2020年 | 8 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 0 |
| 宮城県 | 2020年 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 410 | 1900 |
| 和歌山県 | 2020年 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 静岡県 | 2020年 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 29 |
| 神奈川県 | 2020年 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 22 |
| 千葉県 | 2020年 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | 14 | 173.3 |
| 新潟県 | 2020年 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 |
| 大分県 | 2020年 | 1.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5 | 1.5 |
| 岡山県 | 2020年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9 | 5 | 244.9 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3.5 | 120 |
| 三重県 | 2020年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 兵庫県 | 2020年 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 499 | 1.9 | 499 |
| 福井県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 茨城県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| 広島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 13.3 |
| 栃木県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104.7 | 0 | 2104.7 |
| 宮崎県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 岩手県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.5 | 0 | 127.1 |
| 愛媛県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 愛知県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11023 | 0 | 11023 |
| 福岡県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
