化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 1-ドデカノール (ノルマル-ドデシルアルコール) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (-) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 273 (-) |
| CAS登録番号 | 112-53-8 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 2020年 | 50700 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 30666.2 | 50728.3 | 30666.2 |
| 福井県 | 2020年 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 12000 | 4500 |
| 静岡県 | 2020年 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14084.1 | 7700 | 14084.1 |
| 群馬県 | 2020年 | 5500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 5501 | 1335 |
| 千葉県 | 2020年 | 430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53040 | 430.1 | 53040 |
| 神奈川県 | 2020年 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 338 | 173.8 | 338.2 |
| 茨城県 | 2020年 | 110 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 23223 | 110 | 23575.8 |
| 大阪府 | 2020年 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2801.8 | 70 | 2801.9 |
| 三重県 | 2020年 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 51 | 610 |
| 兵庫県 | 2020年 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 26 | 47 |
| 徳島県 | 2020年 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 東京都 | 2020年 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 0.1 | 3.4 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 |
| 山形県 | 2020年 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 島根県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 96 | 0 | 101.3 |
| 福島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 北海道 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5217 | 0 | 5217 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 |
| 山口県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 宮城県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 |
| 石川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 |
