化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | テトラメチルチウラムジスルフィド (チウラム又はチラム) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 268 (204) |
| CAS登録番号 | 137-26-8 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2020年 | 0 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 119.8 | 70 |
| 石川県 | 2020年 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 |
| 愛知県 | 2020年 | 0 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 496 | 83.7 | 496 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 230.5 | 67 | 230.5 |
| 福島県 | 2020年 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 46.6 | 1973 |
| 岡山県 | 2020年 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 44.2 | 1125 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 42.3 | 220.4 |
| 静岡県 | 2020年 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 868 | 33.7 | 868 |
| 宮城県 | 2020年 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 5870 | 31.4 | 5870 |
| 京都府 | 2020年 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 佐賀県 | 2020年 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 29.1 | 140 |
| 長野県 | 2020年 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 26 |
| 福岡県 | 2020年 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 26.5 | 31.7 |
| 長崎県 | 2020年 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 |
| 熊本県 | 2020年 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 |
| 愛媛県 | 2020年 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 |
| 新潟県 | 2020年 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17.6 | 42 |
| 福井県 | 2020年 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 |
| 群馬県 | 2020年 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 858 | 15.8 | 858 |
| 秋田県 | 2020年 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 |
| 大分県 | 2020年 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 |
| 茨城県 | 2020年 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11.7 | 35 |
| 岩手県 | 2020年 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 |
| 高知県 | 2020年 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
| 鳥取県 | 2020年 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |
| 鹿児島県 | 2020年 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| 沖縄県 | 2020年 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 |
| 宮崎県 | 2020年 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 |
| 島根県 | 2020年 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5.3 | 28 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 503 | 5.1 | 503 |
| 栃木県 | 2020年 | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 253.1 | 5.1 | 253.1 |
| 徳島県 | 2020年 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 |
| 山口県 | 2020年 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 960.1 | 4.1 | 960.1 |
| 千葉県 | 2020年 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 4 | 65.4 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.4 | 57 |
| 青森県 | 2020年 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1569.2 | 2.8 | 1569.2 |
| 広島県 | 2020年 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 683 | 2.6 | 683 |
| 山形県 | 2020年 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 |
| 奈良県 | 2020年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 | 184 |
| 富山県 | 2020年 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0.7 | 2700 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 香川県 | 2020年 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
