化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
化学物質名 (別名) | 4-アミノ-3-メチル-6-フェニル-1,2,4-トリアジン-5(4H)-オン (メタミトロン) |
---|---|
種別 (旧種別) | 1種 (-) |
化学物質番号 (旧番号) | 27 (-) |
CAS登録番号 | 41394-05-2 |
化学物質別届出集計
非表示にする
届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
---|---|---|---|
2020年 | 7411 | 3402737.8 | 16604063.7 |
2019年 | 7372 | 3956274.9 | 18123578.4 |
2018年 | 7722 | 4154273.5 | 18891398.9 |
2017年 | 7782 | 4227517 | 16839194.6 |
2016年 | 7480 | 4136896.3 | 14676213.6 |
2015年 | 8281 | 4153589 | 14804311.9 |
2014年 | 7788 | 4294359.9 | 16215111.3 |
2013年 | 8503 | 4349646.1 | 16132194.3 |
2012年 | 8661 | 4408498.8 | 14625556.7 |
2011年 | 8690 | 4559579.3 | 11747126.1 |
2010年 | 8560 | 4580090.2 | 10459822 |
2009年 | 7517 | 4719608.8 | 7683336.9 |
2008年 | 7665 | 5512991.2 | 9502591.9 |
2007年 | 8188 | 6306810.3 | 9910139.2 |
2006年 | 7812 | 6456649.9 | 9593221.9 |
2005年 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 7847 | 7120913.8 | 11227209.2 |
2003年 | 8872 | 8632861.4 | 14065446.1 |
2002年 | 7483 | 8565521.7 | 11848685 |
2001年 | 7400 | 10660244.3 | 13589376.3 |
化学物質別都道府県別届出集計
都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 375 | 0 | 381.2 |