化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | テトラエチルチウラムジスルフィド (ジスルフィラム) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (-) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 259 (-) |
| CAS登録番号 | 97-77-8 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 2020年 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 29 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0.3 | 380 |
| 新潟県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 福島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 |
| 群馬県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.7 | 0 | 1601.7 |
| 佐賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 |
| 愛知県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 茨城県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 |
| 大分県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |
| 岡山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490 | 0 | 5490 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.1 | 0 | 847.1 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198 | 0 | 4198 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
| 熊本県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 北海道 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 静岡県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
