化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
化学物質名 (別名) | 3-アミノ-1-プロペン (-) |
---|---|
種別 (旧種別) | 1種 (-) |
化学物質番号 (旧番号) | 26 (-) |
CAS登録番号 | 107-11-9 |
化学物質別届出集計
非表示にする
届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
---|---|---|---|
2020年 | 4193 | 1709671.5 | 1570140.3 |
2019年 | 4279 | 1861544 | 1671710 |
2018年 | 4329 | 1938924.7 | 1510405.7 |
2017年 | 4410 | 1985869.8 | 1188688 |
2016年 | 4446 | 1932329.6 | 1269481.3 |
2015年 | 4591 | 1943793.3 | 1327528.8 |
2014年 | 4546 | 1847710.4 | 1199398 |
2013年 | 4540 | 2023277.1 | 1112073.5 |
2012年 | 4550 | 1722377 | 1093704.7 |
2011年 | 4441 | 2035957.2 | 1545786.4 |
2010年 | 4408 | 2319643.6 | 1492806.8 |
2009年 | 4056 | 2543577.2 | 1671318.3 |
2008年 | 3884 | 3103197.3 | 1911769.8 |
2007年 | 4282 | 3032561.1 | 2280802.5 |
2006年 | 4229 | 3231593.8 | 2463715.5 |
2005年 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 3562 | 2416060.9 | 2111037.3 |
2003年 | 3847 | 2846814.6 | 2459349.3 |
2002年 | 3172 | 2891153.9 | 2585314.7 |
2001年 | 3005 | 3890519 | 4114182 |
化学物質別都道府県別届出集計
都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 2020年 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 66 | 1500 |
福島県 | 2020年 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
京都府 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |