化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | セレン及びその化合物 (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 242 (178) |
| CAS登録番号 | - |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 2020年 | 8 | 186 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5194 | 0 |
| 広島県 | 2020年 | 0 | 179.2 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3479.2 | 0 |
| 京都府 | 2020年 | 1500 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1556.6 | 2500 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 0 |
| 福島県 | 2020年 | 39 | 796.9 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 835.9 | 16.1 |
| 香川県 | 2020年 | 80 | 600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.5 | 0 |
| 大分県 | 2020年 | 5.4 | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.6 | 0 |
| 岡山県 | 2020年 | 14 | 302.8 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 316.8 | 1600 |
| 愛知県 | 2020年 | 36 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 233.9 | 6600 |
| 千葉県 | 2020年 | 0 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6 | 0 |
| 北海道 | 2020年 | 0 | 189.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 0 |
| 青森県 | 2020年 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 164.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 |
| 宮城県 | 2020年 | 0.9 | 156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 0 |
| 福岡県 | 2020年 | 0 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 150.3 | 13 |
| 石川県 | 2020年 | 0 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 0 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 0 |
| 三重県 | 2020年 | 110 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 115.6 | 48 |
| 愛媛県 | 2020年 | 0 | 60.9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 97.9 | 0 |
| 茨城県 | 2020年 | 18 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 81.3 | 12 |
| 富山県 | 2020年 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 0 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0.5 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 63.4 | 2770 |
| 佐賀県 | 2020年 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0 |
| 静岡県 | 2020年 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 |
| 熊本県 | 2020年 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 |
| 福井県 | 2020年 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 0 |
| 長崎県 | 2020年 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.8 | 0.6 |
| 新潟県 | 2020年 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 |
| 山口県 | 2020年 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 |
| 宮崎県 | 2020年 | 3.3 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 23.1 | 5500 |
| 高知県 | 2020年 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 1 |
| 長野県 | 2020年 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 |
| 鹿児島県 | 2020年 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 |
| 群馬県 | 2020年 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12.5 | 25 |
| 岩手県 | 2020年 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 |
| 栃木県 | 2020年 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 |
| 島根県 | 2020年 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 |
| 奈良県 | 2020年 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 |
| 徳島県 | 2020年 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 |
| 沖縄県 | 2020年 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
| 鳥取県 | 2020年 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 |
| 山形県 | 2020年 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |
| 山梨県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1 |
