化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | N,N-ジメチルドデシルアミン=N-オキシド (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 224 (166) |
| CAS登録番号 | 1643-20-5 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 2020年 | 0 | 970.2 | 0 | 0 | 0 | 516 | 970.2 | 516 |
| 愛知県 | 2020年 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 70 | 1400 |
| 宮崎県 | 2020年 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 石川県 | 2020年 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 茨城県 | 2020年 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 78.6 | 1141.2 | 5.4 | 1219.8 |
| 愛媛県 | 2020年 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.5 | 25 |
| 栃木県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 55 | 0 | 58.6 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.6 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 932 | 0 | 940.2 |
| 群馬県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 23320 | 0 | 25620 |
| 福岡県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.4 | 0 | 7.8 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 440 | 0 | 465 |
| 宮城県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 630 | 0 | 687.3 |
| 千葉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
