化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | N,N-ジメチルアセトアミド (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (-) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 213 (-) |
| CAS登録番号 | 127-19-5 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 2020年 | 141016 | 11000 | 0 | 0 | 72 | 15400 | 152016 | 15472 |
| 滋賀県 | 2020年 | 18430.5 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 231702 | 18430.5 | 236502 |
| 愛知県 | 2020年 | 12842.4 | 89 | 0 | 0 | 4410 | 782650 | 12931.4 | 787060 |
| 宮崎県 | 2020年 | 2100 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 8000 | 190000 |
| 大阪府 | 2020年 | 5989.8 | 0 | 0 | 0 | 188 | 413160.1 | 5989.8 | 413348.1 |
| 長崎県 | 2020年 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 40 | 280000 | 5700 | 280040 |
| 新潟県 | 2020年 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8340 | 5020 | 8340 |
| 山口県 | 2020年 | 3702.2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 591000 | 3832.2 | 591000 |
| 富山県 | 2020年 | 2000 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 3570 | 12600 |
| 千葉県 | 2020年 | 2200.2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 117220.8 | 2480.2 | 117220.8 |
| 福岡県 | 2020年 | 1500 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 1524 | 96000 |
| 熊本県 | 2020年 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 1400 | 77000 |
| 埼玉県 | 2020年 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7383 | 1272 | 7426 |
| 茨城県 | 2020年 | 938.7 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 15770.4 | 938.7 | 22570.4 |
| 神奈川県 | 2020年 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 78324 | 815 | 78324.1 |
| 兵庫県 | 2020年 | 490.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 105890.2 | 498.1 | 105890.2 |
| 福島県 | 2020年 | 183 | 250 | 0 | 0 | 0 | 53140 | 433 | 53140 |
| 岐阜県 | 2020年 | 427.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81490 | 427.6 | 81490 |
| 三重県 | 2020年 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33720 | 401 | 33720 |
| 長野県 | 2020年 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13350 | 377 | 13350 |
| 岡山県 | 2020年 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 120 | 40000 |
| 鹿児島県 | 2020年 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 46 | 2200 |
| 静岡県 | 2020年 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35402.4 | 29 | 35402.4 |
| 香川県 | 2020年 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 20 | 310 |
| 山形県 | 2020年 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42800 | 19 | 42800 |
| 京都府 | 2020年 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 4920 | 13.5 | 6820 |
| 福井県 | 2020年 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513500 | 9 | 513500 |
| 秋田県 | 2020年 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36980 | 1.4 | 36980 |
| 岩手県 | 2020年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 1 | 23500 |
| 佐賀県 | 2020年 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0.7 | 340 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 570 | 0.3 | 570.6 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 1290 |
| 島根県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 6800 |
| 群馬県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 3840 |
| 栃木県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 大分県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 16200 |
