化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 2,2-ジブロモ-2-シアノアセトアミド ((DBNPA)) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (-) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 210 (-) |
| CAS登録番号 | 10222-01-2 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 2020年 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 160 | 5400 | 160 |
| 広島県 | 2020年 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| 北海道 | 2020年 | 0 | 4050.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050.6 | 0 |
| 徳島県 | 2020年 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 2800 | 9.1 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 |
| 鹿児島県 | 2020年 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 |
| 鳥取県 | 2020年 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
| 佐賀県 | 2020年 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 |
| 静岡県 | 2020年 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 71 | 720 | 71 |
| 大分県 | 2020年 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 愛知県 | 2020年 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 |
| 愛媛県 | 2020年 | 12.8 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8 | 0 |
| 京都府 | 2020年 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 12 |
| 青森県 | 2020年 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 |
| 福島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 茨城県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.2 | 0 | 4 |
