化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール ((BHT)) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (-) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 207 (-) |
| CAS登録番号 | 128-37-0 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 2020年 | 3115 | 25 | 0 | 0 | 0 | 667.1 | 3140 | 667.1 |
| 愛知県 | 2020年 | 1800 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 3423.1 | 1879.7 | 3423.1 |
| 三重県 | 2020年 | 521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435.1 | 521.6 | 2435.1 |
| 茨城県 | 2020年 | 495 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 11396.2 | 495 | 11399.5 |
| 和歌山県 | 2020年 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18031 | 80 | 18031 |
| 岩手県 | 2020年 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 67 | 44 |
| 兵庫県 | 2020年 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.2 | 47.1 | 483.2 |
| 栃木県 | 2020年 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 41 | 582 |
| 福岡県 | 2020年 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 28 | 171.8 |
| 岡山県 | 2020年 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 18.9 | 247 |
| 福島県 | 2020年 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 17 | 1569 |
| 青森県 | 2020年 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 |
| 山梨県 | 2020年 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.8 | 14 |
| 京都府 | 2020年 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 4.1 | 106.2 |
| 千葉県 | 2020年 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905.5 | 1.4 | 1905.5 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.2 | 0.1 | 675.2 |
| 福井県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900.7 | 0 | 7900.7 |
| 広島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 新潟県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 山口県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5 | 0 | 249.5 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 山形県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 34.5 |
| 石川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| 愛媛県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 14.5 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.6 | 0 | 1319.6 |
| 静岡県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 |
