化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | アクリルアミド (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 2 (2) |
| CAS登録番号 | 29007 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 3544 | 347928.7 | 1229669.1 |
| 2019年 | 3763 | 395678.7 | 1170929.5 |
| 2018年 | 3726 | 394749.5 | 907609.2 |
| 2017年 | 3870 | 442355.2 | 757052.8 |
| 2016年 | 3827 | 532896.8 | 817284.1 |
| 2015年 | 3829 | 608606.4 | 847590.4 |
| 2014年 | 4153 | 520836 | 688921.9 |
| 2013年 | 3938 | 462911.7 | 709300 |
| 2012年 | 4023 | 550829.4 | 737441.4 |
| 2011年 | 4008 | 543088.5 | 665063.8 |
| 2010年 | 4065 | 624889.2 | 348454.3 |
| 2009年 | 3693 | 676294.9 | 775193.2 |
| 2008年 | 3635 | 575605 | 502163.7 |
| 2007年 | 3497 | 625939.1 | 537527.5 |
| 2006年 | 3535 | 559216.5 | 640357.4 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 3190 | 686906.2 | 348758 |
| 2003年 | 3217 | 907594.1 | 500194.7 |
| 2002年 | 2804 | 817519.5 | 239056.9 |
| 2001年 | 2286 | 681089.8 | 520185 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川県 | 2020年 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| 宮崎県 | 2020年 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 110 |
| 秋田県 | 2020年 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 大阪府 | 2020年 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 528.3 | 11 | 528.3 |
| 三重県 | 2020年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 5 | 0.9 |
| 静岡県 | 2020年 | 1.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 0.2 |
| 愛媛県 | 2020年 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.4 | 7 |
| 岡山県 | 2020年 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 3100.4 | 1.9 | 3100.4 |
| 北海道 | 2020年 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.4 | 0.4 | 9.4 |
| 石川県 | 2020年 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.4 | 22 |
| 茨城県 | 2020年 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 48.2 | 0.3 | 56.4 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 6.6 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 0.2 | 5.8 |
| 東京都 | 2020年 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 宮城県 | 2020年 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.8 |
| 千葉県 | 2020年 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.1 | 2.9 |
| 福島県 | 2020年 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 95.8 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 山口県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.1 | 0 | 1800.1 |
| 青森県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2 |
| 京都府 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 300.8 | 0 | 302.4 |
