化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
化学物質名 (別名) | 1-アミノ-9,10-アントラキノン (-) |
---|---|
種別 (旧種別) | 1種 (-) |
化学物質番号 (旧番号) | 19 (-) |
CAS登録番号 | 82-45-1 |
化学物質別届出集計
非表示にする
届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
---|---|---|---|
2020年 | 1915 | 1163823.5 | 1050160.3 |
2019年 | 1894 | 1234850 | 978675.5 |
2018年 | 2009 | 1290494.7 | 855948.6 |
2017年 | 2084 | 1414115.5 | 725228.6 |
2016年 | 1971 | 1362315.8 | 738822.9 |
2015年 | 1935 | 1402377.1 | 648128 |
2014年 | 2032 | 1475146.3 | 642164.1 |
2013年 | 2042 | 1507391.7 | 567322.5 |
2012年 | 2080 | 1458588.2 | 682814.9 |
2011年 | 2077 | 1534791.4 | 676487.1 |
2010年 | 2010 | 1630753 | 678342.9 |
2009年 | 1707 | 1372917.7 | 566957.6 |
2008年 | 1718 | 1469114.4 | 842151.1 |
2007年 | 1805 | 1820595.5 | 880351 |
2006年 | 1829 | 2038397.9 | 870825.9 |
2005年 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 1660 | 2209938.5 | 889750.2 |
2003年 | 1749 | 2230185.9 | 1449951.9 |
2002年 | 1438 | 2398034.9 | 1348202.7 |
2001年 | 1399 | 2298974.6 | 1502022.2 |
化学物質別都道府県別届出集計
都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
---|