化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | N-(シクロヘキシルチオ)フタルイミド (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (-) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 155 (-) |
| CAS登録番号 | 17796-82-6 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 2020年 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 愛知県 | 2020年 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 9.8 | 1002 |
| 新潟県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1 |
| 広島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 |
| 栃木県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918.8 | 0 | 2918.8 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 福岡県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 4400 |
| 宮城県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 群馬県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 |
| 大阪府 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 |
| 静岡県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 632 |
| 福島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.3 | 0 | 429.3 |
| 岡山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 宮崎県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
