化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 1,4-ジオキサン (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 150 (113) |
| CAS登録番号 | 123-91-1 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 2020年 | 5090 | 11515.9 | 0 | 0 | 0 | 78874 | 16605.9 | 78874 |
| 静岡県 | 2020年 | 12918 | 319.5 | 0 | 0 | 0 | 200481.7 | 13237.5 | 200481.7 |
| 千葉県 | 2020年 | 8520 | 1938.4 | 0 | 0 | 0 | 50700 | 10458.4 | 50700 |
| 愛媛県 | 2020年 | 0 | 3591.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3591.5 | 64 |
| 大阪府 | 2020年 | 3064 | 285.7 | 0 | 0 | 32 | 130018 | 3349.7 | 130050 |
| 神奈川県 | 2020年 | 2408.3 | 581.5 | 0 | 0 | 0.7 | 96130 | 2989.8 | 96130.7 |
| 福井県 | 2020年 | 730 | 2147.1 | 0 | 0 | 2.3 | 60660 | 2877.1 | 60662.3 |
| 広島県 | 2020年 | 2100 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2140.4 | 1200 |
| 愛知県 | 2020年 | 15 | 2079.2 | 0 | 0 | 0 | 3098 | 2094.2 | 3098 |
| 埼玉県 | 2020年 | 1602.2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2001.2 | 2900 |
| 富山県 | 2020年 | 1770 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 644.4 | 1783.2 | 644.4 |
| 群馬県 | 2020年 | 1200 | 442.5 | 0 | 0 | 1.4 | 114690 | 1642.5 | 114691.4 |
| 茨城県 | 2020年 | 93 | 1423.3 | 0 | 0 | 0 | 1301 | 1516.3 | 1301 |
| 北海道 | 2020年 | 0 | 1096.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.4 | 0 |
| 佐賀県 | 2020年 | 0 | 792.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 792.3 | 16 |
| 福島県 | 2020年 | 399.6 | 375.3 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 774.9 | 6000 |
| 石川県 | 2020年 | 18 | 715.7 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 733.7 | 58000 |
| 宮城県 | 2020年 | 0 | 445.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.4 | 0 |
| 兵庫県 | 2020年 | 129 | 263.3 | 0 | 0 | 39 | 4010 | 392.3 | 4049 |
| 岐阜県 | 2020年 | 63 | 322.3 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 385.3 | 16000 |
| 宮崎県 | 2020年 | 30 | 300 | 0 | 0 | 0 | 570 | 330 | 570 |
| 熊本県 | 2020年 | 70 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 270.1 | 5400 |
| 京都府 | 2020年 | 0 | 250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4 | 0 |
| 和歌山県 | 2020年 | 160 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9 | 0 |
| 福岡県 | 2020年 | 0 | 216.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5 | 0 |
| 大分県 | 2020年 | 0 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4 | 0 |
| 新潟県 | 2020年 | 0 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 0 |
| 高知県 | 2020年 | 0 | 127.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 127.1 | 0.1 |
| 長崎県 | 2020年 | 0 | 96.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 0 |
| 岩手県 | 2020年 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 |
| 長野県 | 2020年 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 0 |
| 岡山県 | 2020年 | 3.6 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 66.3 | 6000 |
| 鳥取県 | 2020年 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 |
| 沖縄県 | 2020年 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 0 |
| 秋田県 | 2020年 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 |
| 青森県 | 2020年 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 211.4 | 39.8 | 211.4 |
| 鹿児島県 | 2020年 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 |
| 島根県 | 2020年 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 |
| 徳島県 | 2020年 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 山形県 | 2020年 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 14.9 | 22000 |
| 栃木県 | 2020年 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
| 奈良県 | 2020年 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 |
| 東京都 | 2020年 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1000.1 | 1.4 | 1000.1 |
| 山梨県 | 2020年 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 香川県 | 2020年 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
