化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 酢酸ビニル (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 134 (102) |
| CAS登録番号 | 108-05-4 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 2020年 | 194516.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 774127 | 194518.1 | 774127 |
| 岡山県 | 2020年 | 49048.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 49048.7 | 8200 |
| 山口県 | 2020年 | 6643 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11943 | 0 |
| 滋賀県 | 2020年 | 10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 10292 | 3220 |
| 神奈川県 | 2020年 | 8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132670 | 8895 | 132670 |
| 愛知県 | 2020年 | 7044 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 801.3 | 7048.6 | 801.3 |
| 兵庫県 | 2020年 | 6478.6 | 260 | 0 | 0 | 6 | 4337.6 | 6738.6 | 4343.6 |
| 広島県 | 2020年 | 4721 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 4723.4 | 1045 |
| 新潟県 | 2020年 | 4300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 4305 | 7000 |
| 三重県 | 2020年 | 3586 | 342.1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3928.1 | 148 |
| 大分県 | 2020年 | 3770 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3776.8 | 25 |
| 佐賀県 | 2020年 | 2400 | 73 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2473 | 86 |
| 静岡県 | 2020年 | 2208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 2208.5 | 460 |
| 大阪府 | 2020年 | 1576.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1475.7 | 1576.3 | 1475.9 |
| 群馬県 | 2020年 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1480 | 1380 |
| 岐阜県 | 2020年 | 1300.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 1301.4 | 81.1 |
| 東京都 | 2020年 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 |
| 埼玉県 | 2020年 | 992.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.6 | 992.4 | 361.6 |
| 福井県 | 2020年 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.2 | 701.4 | 2206.2 |
| 茨城県 | 2020年 | 625.3 | 0.6 | 0 | 0 | 650 | 681.7 | 625.9 | 1331.7 |
| 熊本県 | 2020年 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 460 | 13000 |
| 栃木県 | 2020年 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 271 | 270.6 |
| 北海道 | 2020年 | 210 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 228 | 10 |
| 香川県 | 2020年 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 190 | 320 |
| 京都府 | 2020年 | 149.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6 | 149.7 | 175.6 |
| 福島県 | 2020年 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 宮城県 | 2020年 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 富山県 | 2020年 | 65 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 |
| 石川県 | 2020年 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 35 | 3.6 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 福岡県 | 2020年 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
