化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | クロロメタン (塩化メチル) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 128 (96) |
| CAS登録番号 | 74-87-3 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 2020年 | 119930 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125630 | 0 |
| 熊本県 | 2020年 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 |
| 群馬県 | 2020年 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 |
| 北海道 | 2020年 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0 |
| 香川県 | 2020年 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 |
| 茨城県 | 2020年 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 23200 | 1800 |
| 新潟県 | 2020年 | 14042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14042 | 0 |
| 山口県 | 2020年 | 13005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 13005 | 9000 |
| 兵庫県 | 2020年 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5990 | 120 |
| 福島県 | 2020年 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 |
| 富山県 | 2020年 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 610 | 49 |
| 静岡県 | 2020年 | 250 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.2 | 0 |
| 石川県 | 2020年 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 千葉県 | 2020年 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 和歌山県 | 2020年 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 青森県 | 2020年 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 72 | 650 |
| 福井県 | 2020年 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 24 | 210 |
| 岡山県 | 2020年 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 |
| 愛知県 | 2020年 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 |
| 山形県 | 2020年 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1.2 | 89 |
| 徳島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
