化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | アセトニトリル (-) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 13 (12) |
| CAS登録番号 | 27522 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 5630 | 1349723.3 | 1382472.2 |
| 2019年 | 5829 | 1614884.6 | 1453000.4 |
| 2018年 | 6072 | 1701443.8 | 1587956.1 |
| 2017年 | 6148 | 1592960.9 | 1591110.3 |
| 2016年 | 6364 | 1729344.3 | 1780296.4 |
| 2015年 | 6684 | 1669090.9 | 2164220.1 |
| 2014年 | 6357 | 2021899.7 | 2657377.6 |
| 2013年 | 6360 | 1986071 | 3194839.4 |
| 2012年 | 6363 | 1957013.1 | 3511104.4 |
| 2011年 | 6681 | 2088643.3 | 3742725.4 |
| 2010年 | 6661 | 2163272.7 | 3229939.9 |
| 2009年 | 5477 | 1996018.2 | 2232783.7 |
| 2008年 | 5722 | 2329935.7 | 2894362.4 |
| 2007年 | 6032 | 2575610.7 | 2870471 |
| 2006年 | 5987 | 2784766.7 | 3134913.1 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 5180 | 3179976.1 | 2929941.2 |
| 2003年 | 5777 | 3968610.4 | 2907994.5 |
| 2002年 | 4710 | 4284872.8 | 2741756.8 |
| 2001年 | 4942 | 5492101.8 | 2822297.9 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | 2020年 | 16161 | 690 | 0 | 0 | 0 | 167020 | 16851 | 167020 |
| 静岡県 | 2020年 | 12662 | 28 | 0 | 0 | 5200 | 142824.3 | 12690 | 148024.3 |
| 千葉県 | 2020年 | 7339.1 | 596.2 | 0 | 0 | 0 | 95958 | 7935.3 | 95958 |
| 埼玉県 | 2020年 | 7323.6 | 0.4 | 0 | 0 | 1950 | 72120 | 7324 | 74070 |
| 岩手県 | 2020年 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 6600 | 96000 |
| 三重県 | 2020年 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142400 | 5020 | 142400 |
| 兵庫県 | 2020年 | 4413.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189600 | 4413.5 | 189600 |
| 福島県 | 2020年 | 3908 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1029500 | 3909.1 | 1029500 |
| 大阪府 | 2020年 | 3608.4 | 6 | 0 | 0 | 743.7 | 187707 | 3614.4 | 188450.7 |
| 愛知県 | 2020年 | 2432 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 2433.7 | 50500 |
| 福井県 | 2020年 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 236810 | 2398 | 236810.1 |
| 山形県 | 2020年 | 2380.6 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 36130 | 2380.6 | 37930 |
| 京都府 | 2020年 | 2052.9 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 23300 | 2052.9 | 23358.3 |
| 岐阜県 | 2020年 | 1186.5 | 810 | 0 | 0 | 1700 | 95910 | 1996.5 | 97610 |
| 神奈川県 | 2020年 | 1819.8 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 72683.2 | 1819.8 | 72829.6 |
| 東京都 | 2020年 | 1445.6 | 0 | 0 | 0 | 233.7 | 96851.4 | 1445.6 | 97085.1 |
| 山口県 | 2020年 | 1114.2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 324640 | 1237.2 | 324640 |
| 大分県 | 2020年 | 1178 | 15 | 0 | 0 | 0 | 268380 | 1193 | 268380 |
| 福岡県 | 2020年 | 621 | 516 | 0 | 0 | 0 | 42796 | 1137 | 42796 |
| 徳島県 | 2020年 | 1103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131500 | 1103.8 | 131500 |
| 滋賀県 | 2020年 | 1048.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 18000 | 1048.6 | 18003.6 |
| 茨城県 | 2020年 | 1012.1 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 84670 | 1012.1 | 90670 |
| 秋田県 | 2020年 | 850 | 10 | 0 | 0 | 0 | 123600 | 860 | 123600 |
| 宮崎県 | 2020年 | 139 | 530 | 0 | 0 | 0 | 7050 | 669 | 7050 |
| 広島県 | 2020年 | 464 | 0 | 0 | 0 | 140 | 20500 | 464 | 20640 |
| 香川県 | 2020年 | 439.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25230 | 439.7 | 25230 |
| 岡山県 | 2020年 | 252 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 18840 | 252 | 22940 |
| 石川県 | 2020年 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 65.1 | 76000 |
| 青森県 | 2020年 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 39 | 39000 |
| 群馬県 | 2020年 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5680 | 35.2 | 5680 |
| 北海道 | 2020年 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910 | 27 | 4910 |
| 栃木県 | 2020年 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 24 | 3060 |
| 島根県 | 2020年 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 21 | 4200 |
| 新潟県 | 2020年 | 6.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |
| 佐賀県 | 2020年 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 5.7 | 7300 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 |
| 宮城県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
| 長野県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3600 |
| 鹿児島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.1 | 0 | 1101.1 |
