化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 3-クロロプロペン (塩化アリル) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 123 (91) |
| CAS登録番号 | 107-05-1 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 2020年 | 245360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245360 | 0 |
| 神奈川県 | 2020年 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 8400 | 7800 |
| 岡山県 | 2020年 | 2510 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 2510.3 | 1900 |
| 愛媛県 | 2020年 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 2440 | 18000 |
| 兵庫県 | 2020年 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1728 | 200 |
| 和歌山県 | 2020年 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 500 | 13000 |
| 山形県 | 2020年 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 230 | 1300 |
| 福島県 | 2020年 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 福井県 | 2020年 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 71 | 10300 |
| 広島県 | 2020年 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 51 | 3100 |
| 山口県 | 2020年 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 千葉県 | 2020年 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.2 | 14 |
| 徳島県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 |
