化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
| 化学物質名 (別名) | 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン (シマジン又はCAT) |
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
| 化学物質番号 (旧番号) | 113 (90) |
| CAS登録番号 | 122-34-9 |
化学物質別届出集計
非表示にする
| 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別都道府県別届出集計
| 都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2020年 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.1 | 4 |
| 石川県 | 2020年 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 0 |
| 愛知県 | 2020年 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 埼玉県 | 2020年 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 76 | 33.9 | 76 |
| 福島県 | 2020年 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 |
| 岡山県 | 2020年 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 |
| 兵庫県 | 2020年 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 |
| 静岡県 | 2020年 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 |
| 岐阜県 | 2020年 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 |
| 宮城県 | 2020年 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 |
| 京都府 | 2020年 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 |
| 福岡県 | 2020年 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 長野県 | 2020年 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 |
| 長崎県 | 2020年 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 |
| 熊本県 | 2020年 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 |
| 愛媛県 | 2020年 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 |
| 新潟県 | 2020年 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 |
| 福井県 | 2020年 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 |
| 大分県 | 2020年 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 |
| 秋田県 | 2020年 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 |
| 高知県 | 2020年 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 茨城県 | 2020年 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 |
| 佐賀県 | 2020年 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 |
| 鳥取県 | 2020年 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
| 岩手県 | 2020年 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |
| 群馬県 | 2020年 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 和歌山県 | 2020年 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 |
| 島根県 | 2020年 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
| 鹿児島県 | 2020年 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 |
| 沖縄県 | 2020年 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 |
| 宮崎県 | 2020年 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |
| 神奈川県 | 2020年 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 |
| 徳島県 | 2020年 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 |
| 広島県 | 2020年 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 |
| 滋賀県 | 2020年 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 |
| 千葉県 | 2020年 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |
| 三重県 | 2020年 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| 青森県 | 2020年 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |
| 栃木県 | 2020年 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |
| 山形県 | 2020年 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 山口県 | 2020年 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 奈良県 | 2020年 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 富山県 | 2020年 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 香川県 | 2020年 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
