化学物質別都道府県別集計
化学物質情報
非表示にする
化学物質名 (別名) | アクロレイン (-) |
---|---|
種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
化学物質番号 (旧番号) | 10 (8) |
CAS登録番号 | 107-02-8 |
化学物質別届出集計
非表示にする
届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
---|---|---|---|
2020年 | 5120 | 3487224.6 | 7214656.2 |
2019年 | 5348 | 3959720.7 | 6422080.9 |
2018年 | 5345 | 4131319.3 | 6072197.4 |
2017年 | 5080 | 4106986.8 | 6140617.8 |
2016年 | 5325 | 3261681.8 | 4861083.5 |
2015年 | 5395 | 4227318.5 | 4478222.7 |
2014年 | 5369 | 4609377.9 | 4969135.7 |
2013年 | 5343 | 4411085.9 | 4567182.3 |
2012年 | 5426 | 4694819 | 3925467.7 |
2011年 | 5294 | 4166833.5 | 3911743.2 |
2010年 | 5312 | 4517204.9 | 3890827.1 |
2009年 | 4671 | 4250944.5 | 3691231.1 |
2008年 | 4703 | 4276538.7 | 3574185 |
2007年 | 4600 | 6791154.7 | 4393359.6 |
2006年 | 4648 | 6924832.5 | 4835391.6 |
2005年 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 3937 | 6414897 | 4151694.1 |
2003年 | 3967 | 8007367.7 | 4077211.3 |
2002年 | 3352 | 8827753.6 | 3675992.1 |
2001年 | 3103 | 9572240.7 | 5280684.4 |
化学物質別都道府県別届出集計
都道府県 | 届出年度 | 大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 2020年 | 14 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 |
三重県 | 2020年 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 2 |
千葉県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
山口県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2800 |
愛媛県 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |