化学物質別事業所別届出情報
化学物質情報
非表示にする
化学物質名 (別名) | アクリル酸2-ヒドロキシエチル (-) |
---|---|
種別 (旧種別) | 1種 (-) |
化学物質番号 (旧番号) | 6 (-) |
CAS登録番号 | 818-61-1 |
化学物質別届出集計
非表示にする
届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
---|---|---|---|
2020年 | 87 | 330 | 913654.3 |
2019年 | 87 | 320.2 | 946000.8 |
2018年 | 89 | 296 | 932400.8 |
2017年 | 83 | 645.8 | 1102764.5 |
2016年 | 83 | 418.4 | 902175.7 |
2015年 | 82 | 2639.5 | 712028.5 |
2014年 | 84 | 2403.3 | 582411.3 |
2013年 | 81 | 721.4 | 472118.5 |
2012年 | 77 | 823.6 | 333297 |
2011年 | 77 | 288.7 | 637699.9 |
2010年 | 71 | 316.6 | 512777.9 |
2009年 | 0 | 0 | 0 |
2008年 | 0 | 0 | 0 |
2007年 | 0 | 0 | 0 |
2006年 | 0 | 0 | 0 |
2005年 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 0 | 0 | 0 |
2003年 | 0 | 0 | 0 |
2002年 | 0 | 0 | 0 |
2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別事業所別届出情報
事業者名 事業所名(都道府県) |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭化成株式会社 愛宕事業場 (宮崎県) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |