化学物質別事業所別届出情報
化学物質情報
非表示にする
化学物質名 (別名) | エチレングリコールモノエチルエーテル (-) |
---|---|
種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
化学物質番号 (旧番号) | 57 (44) |
CAS登録番号 | 110-80-5 |
化学物質別届出集計
非表示にする
届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
---|---|---|---|
2020年 | 140 | 90109.6 | 39273.5 |
2019年 | 142 | 112519.9 | 50447.8 |
2018年 | 141 | 118701.2 | 70990.5 |
2017年 | 142 | 111324.1 | 58699.4 |
2016年 | 147 | 101268.5 | 62379.3 |
2015年 | 147 | 113083.2 | 79321.2 |
2014年 | 156 | 106119.3 | 104819.3 |
2013年 | 162 | 108595.2 | 112383.4 |
2012年 | 157 | 130061.1 | 74068.6 |
2011年 | 169 | 156154.2 | 77643.5 |
2010年 | 202 | 163610 | 101229.6 |
2009年 | 198 | 174313.9 | 98963.1 |
2008年 | 229 | 236160.3 | 257138.2 |
2007年 | 258 | 256188.7 | 405530.8 |
2006年 | 249 | 286521.5 | 369927.4 |
2005年 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 267 | 326196.8 | 327614.6 |
2003年 | 292 | 367991 | 312726.9 |
2002年 | 175 | 317359.3 | 276565.6 |
2001年 | 169 | 294200.6 | 364796.7 |
化学物質別事業所別届出情報
事業者名 事業所名(都道府県) |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日新化学研究所 川之江工場 (愛媛県) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
大和製罐株式会社 新戸畑工場 (福岡県) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |