化学物質別事業所別届出情報
化学物質情報
非表示にする
化学物質名 (別名) | りん酸トリフェニル (-) |
---|---|
種別 (旧種別) | 1種 (-) |
化学物質番号 (旧番号) | 461 (-) |
CAS登録番号 | 115-86-6 |
化学物質別届出集計
非表示にする
届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
---|---|---|---|
2020年 | 68 | 219.1 | 57941 |
2019年 | 66 | 230.3 | 201550.4 |
2018年 | 65 | 188.2 | 232341.1 |
2017年 | 71 | 240.3 | 229792.2 |
2016年 | 68 | 147.8 | 335911.1 |
2015年 | 72 | 138.1 | 734075.1 |
2014年 | 75 | 210.1 | 150860 |
2013年 | 66 | 209 | 210348.1 |
2012年 | 73 | 308.4 | 254813.7 |
2011年 | 71 | 257.6 | 246373 |
2010年 | 66 | 306.3 | 384794.1 |
2009年 | 0 | 0 | 0 |
2008年 | 0 | 0 | 0 |
2007年 | 0 | 0 | 0 |
2006年 | 0 | 0 | 0 |
2005年 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 0 | 0 | 0 |
2003年 | 0 | 0 | 0 |
2002年 | 0 | 0 | 0 |
2001年 | 0 | 0 | 0 |
化学物質別事業所別届出情報
事業者名 事業所名(都道府県) |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三光株式会社 荒尾工場 (熊本県) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 98000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |