化学物質別事業所別届出情報
化学物質情報
非表示にする
化学物質名 (別名) | メタクリル酸メチル (-) |
---|---|
種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
化学物質番号 (旧番号) | 420 (320) |
CAS登録番号 | 80-62-6 |
化学物質別届出集計
非表示にする
届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
---|---|---|---|
2020年 | 321 | 307898.7 | 430817.4 |
2019年 | 321 | 332373.6 | 526883.3 |
2018年 | 325 | 358217.3 | 510194.2 |
2017年 | 325 | 367675 | 514757.1 |
2016年 | 318 | 352840.4 | 469232.2 |
2015年 | 310 | 384710.4 | 567460.1 |
2014年 | 304 | 412057.5 | 611055.9 |
2013年 | 310 | 435875.3 | 613798.7 |
2012年 | 307 | 398816.1 | 529641.3 |
2011年 | 320 | 416668.1 | 441246.8 |
2010年 | 317 | 440593.4 | 592846.2 |
2009年 | 306 | 467686.5 | 506117.6 |
2008年 | 297 | 379600.6 | 572440 |
2007年 | 308 | 467411.7 | 745759.6 |
2006年 | 307 | 443372 | 719211.8 |
2005年 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 303 | 589159.5 | 630128.8 |
2003年 | 311 | 751983.9 | 513085.1 |
2002年 | 277 | 878487.8 | 515200.2 |
2001年 | 265 | 831645.2 | 576602 |
化学物質別事業所別届出情報
事業者名 事業所名(都道府県) |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三島光産株式会社 精密成形金型事業部 (福岡県) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
昭和高分子株式会社 大分工場 (大分県) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |